Thuộc tính | Thông số |
Hình ảnh/Hiển thị | |
Kích thước bảng | 27 inch / 68,5 cm |
Tỉ lệ kích thước | 16:9 |
Loại bảng LCD | Công nghệ IPS |
Loại đèn nền | Hệ thống W-LED |
Khoảng cách điểm ảnh | 0,2331 x 0,2331 mm |
Độ sáng | 300 cd/m² |
Số màu màn hình | 1,07 tỉ (8 bit+FRC) |
Gam màu (điển hình) | sRGB: 100%, Adobe RGB 90%; DCI-P3:95%, NTSC 105%* |
Tỉ lệ tương phản (thông thường) | 1000:1 |
SmartContrast | Mega Infinity DCR |
Thời gian phản hồi (GtG) | 1 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)* |
Thời gian phản hồi (Smart MBR) | 0,3ms* |
Góc nhìn | 178º (Ngang) / 178º (Dọc) @ C/R > 10 |
Nâng cao hình ảnh | SmartImage game |
Độ phân giải tối đa | 2560x1440 @ 260Hz (DP Overclock), 2560x1440 @ 144Hz (HDMI) |
Tần số quét | HDMI: 30-230 kHz (N) / 48-144 Hz (D); DP: 30-400 kHz (N) / 48-260 Hz (D) (Ép xung)* |
Delta E | < 2 (sRGB) |
Mật độ điểm ảnh | 109 PPI |
SmartUniformity | 93~105% |
Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói, 3H, Độ lóa 25% |
Tính năng Hình ảnh & Gaming | |
sRGB | Có |
Không bị nháy | Có |
Chế độ LowBlue | Có |
EasyRead | Có |
Độ trễ đầu vào thấp | Có |
Đồng bộ thích ứng | Có |
Hỗ trợ HDR | HDR 10 |
Smart Sniper, Smart Crosshair, Shadow Boost, Smart MBR Sync | Có |
Khả năng kết nối | |
Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 |
Âm thanh (Vào/Ra) | Cổng ra tai nghe |
HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.3 (HDMI / DP) |
Tiện lợi | |
Tương thích "cắm vào và hoạt động" | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
Tiện lợi cho người dùng | Bật/tắt nguồn, Menu/OK, Đầu vào/Lên, Cài đặt game/Xuống, SmartImage game/Quay lại |
Tiện lợi khác | Khóa Kensington, Gắn VESA (100x100 mm) |
Chân đế | |
Nghiêng | -5/20 độ |
Công suất | |
Nguồn điện | Trong, AC 100-240 V, 50-60 Hz |
Chế độ bật | 37,8 W (điển hình) |
Chế độ chờ | 0,5 W (điển hình) |
Chế độ tắt | 0,3 W (điển hình) |
Kích thước & Trọng lượng | |
Sản phẩm kèm chân đế (mm) | 614 x 462 x 215 mm |
Sản phẩm không kèm chân đế (mm) | 614 x 368 x 60 mm |
Sản phẩm kèm chân đế (kg) | 4,25 kg |
Sản phẩm với bao bì (kg) | 6,70 kg |
Tính bền vững & Tuân thủ | |
Môi trường và năng lượng | RoHS |
Nhựa tái chế sau sử dụng | 85%* |
Vật liệu đóng gói | 100% có thể tái chế |
Chứng nhận tuân thủ | CB, CEL, CCC, CECP, Dấu CE, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
Tủ (Vỏ máy) | |
Màu sắc | Màu than chì |
Bề mặt | Có vân |