GPU | Avg Jan eBay Price | Avg Feb eBay Price | % Change |
---|---|---|---|
GeForce RTX 3090 | $2,609 | $2,341 | -10.2% |
GeForce RTX 3080 Ti | $1,874 | $1,721 | -8.2% |
GeForce RTX 3080 12GB | $1,659 | $1,547 | -6.7% |
GeForce RTX 3080 | $1,613 | $1,440 | -10.7% |
GeForce RTX 3070 Ti | $1,179 | $1,001 | -15.1% |
GeForce RTX 3070 | $1,086 | $988 | -9.0% |
GeForce RTX 3060 Ti | $923 | $847 | -8.2% |
GeForce RTX 3060 12GB | $711 | $636 | -10.5% |
GeForce RTX 3050 | $539 | $455 | -15.5% |
Radeon RX 6900 XT | $1,528 | $1,421 | -7.0% |
Radeon RX 6800 XT | $1,269 | $1,176 | -7.3% |
Radeon RX 6800 | $1,150 | $1,033 | -10.2% |
Radeon RX 6700 XT | $847 | $783 | -7.6% |
Radeon RX 6600 XT | $610 | $568 | -6.9% |
Radeon RX 6600 | $516 | $463 | -10.3% |
Radeon RX 6500 XT | $365 | $272 | -25.5% |
GeForce RTX 2080 Ti | $1,127 | $976 | -13.4% |
GeForce RTX 2080 Super | $824 | $741 | -10.1% |
GeForce RTX 2080 | $751 | $665 | -11.4% |
GeForce RTX 2070 Super | $704 | $627 | -11.0% |
GeForce RTX 2070 | $643 | $579 | -9.9% |
GeForce RTX 2060 Super | $640 | $579 | -9.6% |
GeForce RTX 2060 | $518 | $446 | -13.9% |
GeForce GTX 1660 Ti | $459 | $403 | -12.2% |
GeForce GTX 1660 Super | $498 | $422 | -15.2% |
GeForce GTX 1660 | $401 | $363 | -9.5% |
GeForce GTX 1650 Super | $311 | $265 | -14.7% |
GeForce GTX 1650 | $281 | $253 | -10.1% |
Radeon RX 5700 XT | $810 | $713 | -12.0% |
Radeon RX 5700 | $794 | $694 | -12.6% |
Radeon RX 5600 XT | $543 | $473 | -12.9% |
Radeon RX 5500 XT 8GB | $365 | $355 | -2.6% |
Radeon RX 5500 XT 4GB | $283 | $277 | -2.1% |
Card giảm giá là tin vui đó, nhưng giá bây giờ vẫn còn cao các bạn ạ. Chẳng hạn, khi so sánh giá hiện tại trên eBay với giá bán lẻ khuyến nghị của AMD và Nvidia thì vẫn còn chênh lệch tới 35% các bạn ạ. Đó là chưa kể một số giá bán lẻ khuyến nghị của các hãng có phần hơi cao hơn so với mức giá bán lẻ khuyến nghị mà nhiều chuyên gia trong ngành ước tính.
Dựa trên giá cả và hiệu năng trên lý thuyết thì những chiếc card đáng mua sẽ là RTX 3080, RTX 3060, RX 6800 XT, RX 6600. Trong đó, chỉ có RX 6600 là có mức giá tương đối hợp lý, chỉ mắc hơn giá bán lẻ khuyến nghị tầm 40%.
Theo đà này thì trong trường hợp lý tưởng nhất, những chiếc card như RX 6600 và RX 6500 XT sẽ được bán đúng với mức giá bán lẻ khuyến nghị trong khoảng 3 tháng tới. Còn những chiếc card như RTX 3080 thì sẽ cần đến tầm 7 tháng. Chúng ta cùng chờ xem trong thời gian tới thì game thủ sẽ có thêm những tin vui nào nhé.
Nguồn: tom’s HARDWARE